Модель "Эконом" на петле
- Стальная конструкция;
- Двухшарнирная регулируемая петля;
- Роликовая защёлка;
- Открывается с помощью вакуумной присоски;
- Вакуумная присоска идёт в комплекте с люком.
Заказать
- Прайс
- Назначение
- Характеристики
- Монтаж
| Модель | Габариты (ШхВхГ), мм | Цена |
|---|---|---|
| Эконом-1 | 200х200х50 | 848 |
| Эконом-2 | 200х300х50 | 883 |
| Эконом-4 | 200х500х50 | 984 |
| Эконом-3 | 200х400х50 | 894 |
| Эконом-5 | 250х300х50 | 897 |
| Эконом-6 | 250х400х50 | 938 |
| Эконом-7 | 300х200х50 | 883 |
| Эконом-8 | 300х300х50 | 938 |
| Эконом-9 | 300х400х50 | 1035 |
| Эконом-10 | 300х500х50 | 1037 |
| Эконом-11 | 300х600х50 | 1071 |
| Эконом-12 | 300х700х50 | 1155 |
| Эконом-13 | 300х800х50 | 1259 |
| Эконом-14 | 300х900х50 | 1376 |
| Эконом-15 | 400х250х50 | 938 |
| Эконом-16 | 400х300х50 | 984 |
| Эконом-17 | 400х400х50 | 1037 |
| Эконом-18 | 400х500х50 | 1071 |
| Эконом-19 | 400х600х50 | 1155 |
| Эконом-20 | 400х700х50 | 1259 |
| Эконом-21 | 400х800х50 | 1376 |
| Эконом-22 | 400х900х50 | 1491 |
| Эконом-23 | 500х300х50 | 1037 |
| Эконом-24 | 500х400х50 | 1071 |
| Эконом-25 | 500х500х50 | 1155 |
| Эконом-26 | 500х600х50 | 1259 |
| Эконом-27 | 500х700х50 | 1376 |
| Эконом-28 | 500х800х50 | 1491 |
| Эконом-29 | 500х900х50 | 1675 |
| Эконом-30 | 600х300х50 | 1071 |
| Эконом-31 | 600х400х50 | 1155 |
| Эконом-32 | 600х500х50 | 1259 |
| Эконом-33 | 600х600х50 | 1376 |
| Эконом-34 | 600х700х50 | 1491 |
| Эконом-35 | 600х800х50 | 1675 |
| Эконом-36 | 600х900х50 | 1685 |
Люки под плитку "Эконом" обеспечивают возможность доступа и обслуживания скрытых сантехнических, электрических и прочих коммуникаций (в том числе сантехнической арматуры установленной в нишах туалетных комнат, за декоративными экранами ванн и т.п.).
Люки эксплуатируются внутри помещений и могут быть установлены в нишах вертикальных стен и перегородок, изготовленных из кладочных строительных материалов (кирпич, бетон, пенобетон и т.п.) и из листовых материалов (гипсокартон, гипсоволокно, асбоцемент и т.п.). Дверца люка может быть отделана облицовочными материалами – кафельной плиткой, природным и искусственным камнем, панелями различных типов, зеркалами и т.п.
| Модель | Габариты (ШхВхГ), мм | Размер дверцы (ШхВ), мм | Грузоподьемность дверцы, кг | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| Эконом-1 | 200х200х50 | 150х150 | 2,8 | |
| Эконом-2 | 200х300х50 | 150х250 | 3,1 | |
| Эконом-4 | 200х500х50 | 150х450 | 4.3 | |
| Эконом-3 | 200х400х50 | 150х350 | 3,7 | |
| Эконом-5 | 250х300х50 | 200х250 | 3.5 | |
| Эконом-6 | 250х400х50 | 200х350 | 4.1 | |
| Эконом-7 | 300х200х50 | 250х150 | 3.1 | |
| Эконом-8 | 300х300х50 | 250х250 | 3.9 | |
| Эконом-9 | 300х400х50 | 250х350 | 4.6 | |
| Эконом-10 | 300х500х50 | 250х450 | 5,3 | |
| Эконом-11 | 300х600х50 | 250х550 | 6,0 | |
| Эконом-12 | 300х700х50 | 250х650 | 6,7 | |
| Эконом-13 | 300х800х50 | 250х750 | 7,4 | |
| Эконом-14 | 300х900х50 | 250х850 | 8,1 | |
| Эконом-15 | 400х250х50 | 350х200 | 4,1 | |
| Эконом-16 | 400х300х50 | 350х250 | 4,6 | |
| Эконом-17 | 400х400х50 | 350х350 | 5,6 | |
| Эконом-18 | 400х500х50 | 350х450 | 6,4 | |
| Эконом-19 | 400х600х50 | 350х550 | 7,2 | |
| Эконом-20 | 400х700х50 | 350х550 | 7,2 | |
| Эконом-21 | 400х800х50 | 350х750 | 8,9 | |
| Эконом-22 | 400х900х50 | 350х850 | 9,7 | |
| Эконом-23 | 500х300х50 | 450х250 | 5,6 | |
| Эконом-24 | 500х400х50 | 450х350 | 6,5 | |
| Эконом-25 | 500х500х50 | 450х450 | 7,4 | |
| Эконом-26 | 500х600х50 | 450х550 | 8,4 | |
| Эконом-27 | 500х700х50 | 450х650 | 9,3 | |
| Эконом-28 | 500х800х50 | 450х750 | 10,3 | |
| Эконом-29 | 500х900х50 | 450х850 | 11,2 | |
| Эконом-30 | 600х300х50 | 550х250 | 6,4 | |
| Эконом-31 | 600х400х50 | 550х350 | 7,5 | |
| Эконом-32 | 600х500х50 | 550х450 | 8,5 | |
| Эконом-33 | 600х600х50 | 550х550 | 9,6 | |
| Эконом-34 | 600х700х50 | 550х650 | 10,7 | |
| Эконом-35 | 600х800х50 | 550х750 | 11,7 | |
| Эконом-36 | 600х900х50 | 550х850 | 12,8 |



